Rutas BTT desde Tauste
Rutas BTT
Val de Cuba-Punta La Negra 62,28 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
Circuito urbano cc tauste 33,16 kilómetros – Fácil, entrenamiento por la noche, Tauste, Aragón (España) | ||
CASTILLO SORA-CASTEJON VALDEJASA-GABARDILLA-TAUSTE 69,85 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
Castellar desde Torres de Berrellén 56,06 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
MONTES DE ZUERA Y PINO GRANDE 83,33 kilómetros – Difícil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
II MEMORIAL BENJAMIN 61,86 kilómetros – Difícil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
Bardena Blanca.100,39 kilómetros – Difícil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
II Ruta La Ermita de Remolinos 73,96 kilómetros – Difícil, cerca de Remolinos, Aragón (España) | ||
El ‘ Oeste’ -Juego Pelota ‘-Santuario Sancho Abarca. 64,76 kilómetros – Difícil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
CRUZ DE CAMPA-CAMPO DE TIRO.62,83 kilómetros – Difícil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
SENDAS SANTUARIO SANCHO ABARCA.TAUSTE.ZARAGOZA. 62,94 kilómetros – Difícil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
SENDAS SANTUARIO SANCHO ABARCA. 73,4 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
Punta la Negra.Tauste.Santuario Sancho Abarca. 62,22 kilómetros – Moderado,cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
BARDENAS DE ARAGON Y NAVARRA.ESCENARIOS DE WESTERN63, 98 kilómetros – Muy difícil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
I MEMORIAL BENJAMIN 62,6 kilómetros – Difícil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
SANTAURIO SANCHO ABARCA.Tauste 51,27 kilómetros – Moderado,cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
MONTES DE CASTEJON Y EL JABALI63,64 kilómetros – Muy difícil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
DOS RUTAS DESDE TAUSTE: 97,58 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE SANCHO ABARCA, POR SUS LADERAS. 48,64 kilómetros – Fácil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
ALTO SAN ESTABAN Y DE NICASIO.CASTEJÓN DE VALDEJASA.105,87 kilómetros – Difícil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
Vuelta por Pinares de Castejón de Valdejasa.71,1 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
Vuelta por Santuario Virgen de Sancho Abarca. 81,56 kilómetros – Moderado,cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
III BTT Bardena Negra , Sancho Abarca 26,75 kilómetros – Fácil, cerca de Caserío de Mira, Aragón (España) | ||
III BTT Bardena Negra,2014. Sancho Abarca 63,04 kilómetros – Moderado, cerca de Caserío de Mira, Aragón (España) | ||
V BTT Ermita de Remolinos 73,8 kilómetros – Moderado, cerca de Remolinos, Aragón (España) | ||
CRUZ DE CAMPA .50,73 kilómetros – Fácil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
SENDA RALLA DEL MODROLLAR 49,08 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
II RUTA BTT SANCHOA ABARCA-BARDENA NEGRA 59,23 kilómetros – Moderado, cerca de Caserío de Mira, Aragón (España) | ||
IV BTT ERMITA REMOLINOS 73,75 kilómetros – Moderado, cerca de Remolinos, Aragón (España) | ||
Vuelta por los Montes de Castejón.Ermita 71,21 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
MIRADOR PUNTA DEL ALBA.SANTUARIO VIRGEN DE SANCHO ABARCA 72,56 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
PUNTA UMBRIA-MODROLLAR-SANTUARIO SANCHO ABARCA 36,51 kilómetros – Fácil, cerca de Caserío de Mira, Aragón (España) | ||
Radares Militares de Castejon de Valdejasa-Val de MIjares .76,34 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
Santuario Vigen de Sancho Abarca 63,75 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
Andadador-Liscas-China-Punta la Negra-S.Sancho Abarca 64,47 kilómetros – Moderado cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
Vuelta por Monte de Tauste 37,28 kilómetros – Moderado,cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
Subida Santuario de Sancho Abarca 17,29 kilómetros – Fácil, cerca de Tauste, Aragón (España) | ||
VAL DE CUBA-REVERSINDO 75,51 kilómetros – Moderado, cerca de Tauste, Aragón (España) |
J. A.